入校日 | 入校条件 | レギュラートリプル | メゾネットツイン シングル |
入校日A' 2025/3/30~4/30 | 29歳まで | 209,000 229,900 | |
入校日A' 2025/5/1~7/19 2025/9/21~10/31 | 29歳まで | 214,000 235,400 | |
入校日A 2025/9/14~9/20 | 29歳まで | 225,500 247,500 | 240,000 264,000 |
入校日B 2025/7/20~7/26 2025/9/7~9/13 | 25歳まで | 248,000 272,800 | 263,000 289,300 |
入校日C 2025/8/31~9/6 | 25歳まで | 266,000 292,600 | 281,000 309,100 |
入校日D 2025/7/27~8/2 2025/8/24~8/30 | 25歳まで | 285,000 313,500 | 299,500 329,450 |
入校日E 2025/8/3~8/23 | 25歳まで | 312,000 343,200 | 327,000 359,700 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
14/15 | 24/16 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 74/21 | 84/22 | 94/23 | 10 | 11 | 12 |
13 | 144/28 | 154/29 | 164/30 | 17 | 18 | 19 |
20 | 215/5 | 225/6 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 305/14 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 55/19 | 65/20 | 75/21 | 8 | 9 | 10 |
11 | 125/26 | 135/27 | 145/28 | 15 | 16 | 17 |
18 | 196/2 | 206/3 | 216/4 | 22 | 23 | 24 |
25 | 266/9 | 276/10 | 286/11 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 26/16 | 36/17 | 46/18 | 5 | 6 | 7 |
8 | 96/23 | 106/24 | 116/25 | 12 | 13 | 14 |
15 | 166/30 | 177/1 | 187/2 | 19 | 20 | 21 |
22 | 237/7 | 247/8 | 257/9 | 26 | 27 | 28 |
29 | 307/14 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
17/15 | 27/16 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 77/21 | 87/22 | 97/23 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 157/29 | 167/30 | 17 | 18 | 19 |
20 | 218/4 | 228/5 | 238/6 | 24 | 25 | 26 |
27 | 288/11 | 298/12 | 308/13 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 58/19 | 68/20 | 7 | 8 | 9 |
10 | 118/25 | 128/26 | 138/27 | 14 | 15 | 16 |
17 | 189/1 | 199/2 | 209/3 | 21 | 22 | 23 |
24 | 259/8 | 269/9 | 279/10 | 28 | 29 | 30 |
31 |