入校日 | 入校条件 | レギュラートリプル | メゾネットツイン シングル |
入校日A' 2024/11/1~12/14 2025/3/30~6/30 | 29歳まで 男性・女性 | 209,000円 税込 229,900円 | |
入校日A 2025/12/15~2025/1/11 2025/3/23~3/29 | 205,000円 税込 225,500円 | 220,000円 税込 242,000円 | |
入校日B 2025/1/12~1/18 | 25歳まで 男性・女性 | 230,000円 税込 253,000円 | 245,000円 税込 269,500円 |
入校日C 2025/1/19~1/25 2025/3/16~3/22 | 257,500円 税込 283,250円 | 272,500円 税込 299,750円 | |
入校日D 2025/1/26~2/1 2025/3/9~3/15 | 308,000円 税込 338,800円 | 323,000円 税込 355,300円 | |
入校日E 2025/2/2~3/8 | 321,000円 税込 353,100円 | 336,000円 税込 369,600円 |
[上段:入校日 下段:卒業予定日]
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 411/18 | 511/19 | 611/20 | 7 | 8 | 9 |
10 | 1111/25 | 1211/26 | 1311/27 | 14 | 15 | 16 |
17 | 1812/2 | 1912/3 | 2012/4 | 21 | 22 | 23 |
24 | 2512/9 | 2612/10 | 2712/11 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 212/16 | 312/17 | 412/18 | 5 | 6 | 7 |
8 | 912/23 | 1012/24 | 1112/25 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 171/5 | 181/5 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 261/13 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 71/21 | 81/22 | 9 | 10 | 11 |
12 | 131/27 | 141/28 | 151/29 | 16 | 17 | 18 |
19 | 202/3 | 212/4 | 222/5 | 23 | 24 | 25 |
26 | 272/10 | 282/11 | 292/12 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 32/17 | 42/18 | 52/19 | 6 | 7 | 8 |
9 | 102/24 | 112/25 | 122/26 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 183/4 | 193/5 | 20 | 21 | 22 |
23 | 243/10 | 253/11 | 263/12 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 33/17 | 43/18 | 53/19 | 6 | 7 | 8 |
9 | 103/24 | 113/25 | 123/26 | 13 | 14 | 15 |
16 | 173/31 | 184/1 | 194/2 | 20 | 21 | 22 |
23 | 244/7 | 254/8 | 264/9 | 27 | 28 | 29 |
30 | 314/14 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
14/15 | 24/16 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 74/21 | 84/22 | 94/23 | 10 | 11 | 12 |
13 | 144/28 | 154/29 | 164/30 | 17 | 18 | 19 |
20 | 215/5 | 225/6 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 305/14 |
入校日 | 帰宅日 | 再入校日 | 卒業予定日 |
---|---|---|---|
12/17 | 12/29 | 1/4 | 1/5 |
12/18 | 12/30 | 1/4 | 1/5 |
12/26 | 12/30 | 1/4 | 1/13 |
入校日 | 入校条件 | レギュラートリプル | シングル |
入校日A' 2024/11/1~12/14 2025/3/30~6/30 | 29歳まで 男性 | 239,000円 税込 262,900円 | |
入校日A 2025/12/15~2025/1/11 2025/3/23~3/29 | |||
入校日B 2025/1/12~1/18 | 25歳まで 男性 | ||
入校日C 2025/1/19~1/25 2025/3/16~3/22 | |||
入校日D 2025/1/26~2/1 2025/3/9~3/15 | |||
入校日E 2025/2/2~3/8 |
[上段:入校日 下段:卒業予定日]
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 411/20 | 511/21 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 1111/27 | 1211/28 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 1812/4 | 1912/5 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 2512/11 | 2612/12 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |