プラン名 宿泊施設 | 性別 部屋形態 | 技能・検定・宿泊 | 食事 |
---|---|---|---|
レギュラートリプル メゾネットウインズ(本館) | 男性・女性 3名1室 | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
レギュラーツイン メゾネットウインズ(本館) | 男性・女性 2名1室(3人部屋) | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
メゾネットツイン メゾネットウインズ(新館) | 女性 2名1室 | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
シングル シンデレラウインズ | 女性 個室 | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
シングル プレミアムウインズ | 男性 個室 | 卒業まで追加料金なし 規定日数以降は相部屋 | 1日3食付 |
入校日 | 入校条件 | レギュラートリプル | メゾネットツイン シングル |
入校日A' 2025/3/30~4/30 | 29歳まで | 209,000 229,900 | |
入校日A' 2025/5/1~7/19 2025/9/21~10/31 | 29歳まで | 214,000 235,400 | |
入校日A 2025/9/14~9/20 | 29歳まで | 225,500 247,500 | 240,000 264,000 |
入校日B 2025/7/20~7/26 2025/9/7~9/13 | 25歳まで | 248,000 272,800 | 263,000 289,300 |
入校日C 2025/8/31~9/6 | 25歳まで | 266,000 292,600 | 281,000 309,100 |
入校日D 2025/7/27~8/2 2025/8/24~8/30 | 25歳まで | 285,000 313,500 | 299,500 329,450 |
入校日E 2025/8/3~8/23 | 25歳まで | 312,000 343,200 | 327,000 359,700 |
年齢 | 18歳以上 |
---|---|
視力 |
両眼で0.7以上、片眼で0.3以上(眼鏡、コンタクトレンズ使用可) ⼀眼の視⼒が0.3に満たない方、もしくは⼀眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 |
色彩識別 | 赤、青、黄の色の識別ができること |
聴力 | 10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴きとれること。障がいをお持ちの方は、事前にご相談ください。 |
運動能力 | 身体に障がいをお持ちの方は、事前にご相談ください。 |