主にトレーラーやキャリアカーを運転するための免許です。
セミトレーラーやフルトレーラー、ポールトレーラー等の種類があります。キャンピングカーやプレジャーボート等をけん引する場合も含め、けん引される車両の車両総重量が750kg(台車を含む)を超える場合はけん引免許が必要になります。
年齢 | 18歳以上であること。 |
---|---|
免許の経歴 | 普通・準中型・中型・大型・大型特殊免許のいずれかを取得していること。(所持免許に該当するけん引車のみ運転できます) |
視力 | 両眼で0.8以上、片眼それぞれ0.5以上であること。 深視力は、2.5メートルの距離で平均誤差2センチ以内であること。 (いずれも眼鏡・コンタクトレンズ使用可) |
聴力 | 10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴き取れること。(補聴器使用可) |
色彩識別 | 赤色・青色・黄色の識別ができること。 |
運転免許を取得しようとする方が、運転免許試験に合格しても、一定の病気・身体に障がい等があり、そのことにより自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある場合には、道路交通の安全確保の観点から、運転免許が取得できない場合があります。詳しくは以下のウェブサイトをご確認ください。
安全運転相談窓口について無免許運転などの交通違反、免許の取消処分や失効の経歴がある方、および免許の停止処分中の方は、事前に住所地の都道府県公安委員会(最寄の警察署等)に「免許取得が可能かどうか」また「運転免許経歴証明書が必要かどうか」の受験相談をしてください。
現在お持ちの免許証について、失効していないか(有効期限が切れていないか)確認して持参してください。
免許証が有効期間内で紛失してしまった方は、必ず再発行を受け持参してください。
過去3年以内に運転免許の失効または取消処分を受けたことがあり、現有免許証上で運転経験が3年に満たない方は、事前に住所地の運転免許センター内にあります自動車安全運転センターにおいて「運転免許経歴証明書」を取得してください。なお、交付には日数がかかるため、早めに交付の申請を行ってください。運転免許経歴証明書をご準備いただけない場合は入校できません。
教習開始後に上記への該当が発覚した場合は、教習を中断し住所地の運転免許センターで「安全運転相談」または「受験相談」を受けていただく場合がございます。この場合の交通費の支給はございません。また、相談結果によっては教習の継続ができない場合がございます。この場合でも、すでに実施した教習・検定・宿泊等に掛かった実費は返却致しかねます。
60歳まで
男性の方のみ
直営宿舎 シングルルーム
卒業まで追加料金なし※
1日3食付き
卒業まで追加料金なし
卒業まで追加料金なし※
当校指定の公共交通機関でお越しの場合、卒業時に往復の交通費をサービス致します。
マイカーでお越しの場合、交通費のサービスはございませんが、駐車場は無料でご利用いただけます。
駒ヶ根自動車学校へのアクセス所持免許 | 目標日数 | 入校曜日 | 入校日2025/3/16~4/19 | 入校日2025/4/20~7/12 2025/10/12~12/31 | 入校日2025/7/13~8/2 2025/9/14~10/11 | 入校日2025/8/3~9/13 |
---|---|---|---|---|---|---|
けん引免許 | ||||||
普通以上 | 6日間 | 金曜日 | 144,000158,400 | 132,000145,200 | 147,000161,700 | 162,000178,200 |
けん引免許+大型特殊免許セットプラン | ||||||
普通以上 | 8日間 | 月曜日 | 193,000212,300 | 183,000201,300 | 198,000217,800 | 213,000234,300 |
大型免許+けん引免許セットプラン | ||||||
中型 | 11日間 | 金曜日 | 312,000343,200 | 302,000332,200 | 317,000348,700 | 332,000365,200 |
中型8t限定 | 13日間 | 金曜日 | 316,000347,600 | 306,000336,600 | 321,000353,100 | 336,000369,600 |
準中型 | 15日間 | 金曜日 | 397,000436,700 | 387,000425,700 | 402,000442,200 | 417,000458,700 |
準中型5t限定 | 16日間 | 水曜日 | 407,000447,700 | 397,000436,700 | 412,000453,200 | 427,000469,700 |
普通 | 17日間 | 水曜日 | 417,000458,700 | 407,000447,700 | 422,000464,200 | 437,000480,700 |
大型免許+けん引免許+大型特殊免許セットプラン | ||||||
中型 | 13日間 | 水曜日 | 357,000392,700 | 347,000381,700 | 362,000398,200 | 377,000414,700 |
中型8t限定 | 15日間 | 水曜日 | 377,000414,700 | 367,000403,700 | 382,000420,200 | 397,000436,700 |
準中型 | 17日間 | 月曜日 | 457,000502,700 | 447,000491,700 | 462,000508,200 | 477,000524,700 |
準中型5t限定 | 18日間 | 月曜日 | 467,000513,700 | 457,000502,700 | 472,000519,200 | 487,000535,700 |
普通 | 19日間 | 月曜日 | 477,000524,700 | 467,000513,700 | 482,000530,200 | 497,000546,700 |
5,940