働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
詳細はハローワークのウェブサイトをご確認ください。
支給申請手続きについて - 厚生労働省 教育訓練給付制度 - 厚生労働省離職してから1年以内で、かつ離職前に雇用保険の被保険者として3年以上雇用されていた方。
雇用保険の被保険者として3年以上雇用されている方。
免許証などの本人確認書類が必要です。ハローワークから「支給要件回答書」が発行されます。
教習を受講されるご本人様からのお申込みが必要です。
お振込み・ローンのいずれの場合も必ずご本人様名義であることが必要です。
(ご本人様以外の名義である場合、給付対象にならない場合がございます)
卒業時に以下の書類をお渡しします。再発行はできませんので、なくさないようにお気をつけください。
申請手続き期限は卒業から1ヶ月間です。お早目に手続きをお済ませください。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
支給申請後、申請書に記載した金融機関に給付金が振り込まれます。
受講者本人が支払った教育訓練給付制度対象講座の受講料のうち最大20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。
コース名 | 合宿プラン料金 | 給付対象額 | 給付予定額 |
---|---|---|---|
大型二種・中型二種・普通二種免許 | |||
大型二種免許 大型免許所持 2020074-1010022-2 | 322,592 | 267,080 | 53,416 |
大型二種免許 中型免許所持 2020074-1220062-3 | 424,463 | 320,540 | 64,108 |
大型二種免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1010012-0 | 436,590 | 365,090 | 73,018 |
大型二種免許 準中型免許所持 2020074-1920022-2 | 460,845 | 374,000 | 74,800 |
大型二種免許 準中型5t限定免許(MT) または 普通免許(MT)所持 2020074-1010032-5 | 506,930 | 409,640 | 81,928 |
大型二種免許 大型免許 + 中型二種・普通二種免許所持 2020074-1620052-0 | 254,678 | 174,570 | 34,914 |
大型二種免許 中型二種免許所持 2020074-1620042-8 | 303,188 | 183,480 | 36,696 |
大型二種免許 中型二種8t限定免許所持 2020074-1520042-8 | 375,953 | 236,940 | 47,388 |
大型二種免許 中型8t限定+普通二種免許所持 または 中型二種8t限定免許(AT)所持 2020074-1510032-5 | 388,080 | 272,580 | 54,516 |
大型二種免許 普通二種免許(MT)所持 2020074-2110012-0 | 436,590 | 317,130 | 63,426 |
大型二種免許 普通免許(MT)+普通二種免許(AT)所持 2020074-2510032-5 | 460,845 | 352,770 | 70,554 |
中型二種免許 大型免許 または 中型免許所持 2020074-1810012-0 | 286,000 | 237,380 | 47,476 |
中型二種免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1810022-2 | 341,000 | 273,680 | 54,736 |
中型二種免許 準中型5t限定免許(MT) または 普通免許(MT)所持 2020074-1610012-0 | 396,000 | 309,980 | 61,996 |
普通二種免許
準中型5t限定免許以上所持 ※普通二種MTを取得する場合は準中型5t限定免許以上MT所持に限り該当 2020074-1420012-0 | 231,000 | 195,580 | 39,116 |
普通二種免許
普通免許所持 ※普通二種MTを取得する場合は普通MT所持に限り該当 2020074-1510022-2 | 264,000 | 212,410 | 42,482 |
大型・中型・準中型・けん引・大型特殊免許 | |||
大型免許 中型免許所持 2020074-1220052-0 | 237,600 | 167,640 | 33,528 |
大型免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1020042-8 | 247,500 | 217,800 | 43,560 |
大型免許 準中型免許所持 2020074-1920012-0 | 326,700 | 242,880 | 48,576 |
大型免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1110012-0 | 337,700 | 272,250 | 54,450 |
大型免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710012-0 | 348,700 | 305,690 | 61,138 |
中型8t限定解除 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1110032-5 | 80,850 | 16,170 | |
中型免許 準中型免許所持 2020074-1910032-5 | 172,700 | 110,990 | 22,198 |
中型免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1220042-8 | 180,400 | 128,700 | 25,740 |
中型免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710052-0 | 183,700 | 155,540 | 31,108 |
準中型5t限定解除 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1720012-0 | 90,200 | 72,820 | 14,564 |
準中型免許 普通免許(MT)所持 2020074-1720022-2 | 166,100 | 137,830 | 27,566 |
準中型免許 所持免許無し 2020074-1720032-5 | 418,000 | 369,875 | 73,975 |
けん引免許 普通免許(MT)以上所持 2020074-1110022-2 | 145,200 | 123,420 | 24,684 |
大型特殊免許 普通免許(MT)以上所持 2020074-1120042-8 | 102,300 | 86,460 | 17,292 |
大型二種免許 セットプラン | |||
大型二種免許+けん引免許 大型免許所持 2020074-1620062-3 | 460,845 | 357,500 | 71,500 |
大型二種免許+けん引免許 中型免許所持 2020074-2010022-2 | 563,929 | 410,960 | 82,192 |
大型二種免許+けん引免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1210012-0 | 576,056 | 455,510 | 91,102 |
大型二種免許+けん引免許 準中型5t限定免許(MT) または 普通免許(MT)所持 2020074-1820032-5 | 642,758 | 500,060 | 100,000 |
大型二種免許+大型特殊免許 大型免許所持 2020074-1610022-2 | 424,463 | 320,540 | 64,108 |
大型二種免許+大型特殊免許 中型免許所持 2020074-2010012-0 | 509,355 | 374,000 | 74,800 |
大型二種免許+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1210022-2 | 545,738 | 418,550 | 83,710 |
大型二種免許+けん引免許+大型特殊免許 大型免許所持 2020074-1610032-5 | 533,610 | 408,760 | 81,752 |
大型二種免許+けん引免許+大型特殊免許 中型免許所持 2020074-1920032-5 | 630,630 | 462,220 | 92,444 |
大型二種免許+けん引免許+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1210032-5 | 642,758 | 506,770 | 100,000 |
大型二種免許+けん引免許+大型特殊免許 準中型5t限定免許(MT) または 普通免許(MT)所持 2020074-1910012-0 | 715,523 | 551,320 | 100,000 |
大型免許 セットプラン | |||
大型免許+けん引免許 中型免許所持 2020074-1810032-5 | 332,200 | 249,260 | 49,852 |
大型免許+けん引免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1020052-0 | 336,600 | 299,420 | 59,884 |
大型免許+けん引免許 準中型免許所持 2020074-2010032-5 | 425,700 | 324,500 | 64,900 |
大型免許+けん引免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1420032-5 | 436,700 | 353,870 | 70,774 |
大型免許+けん引免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710022-2 | 447,700 | 387,310 | 77,462 |
大型免許+大型特殊免許 中型免許所持 2020074-1820012-0 | 304,700 | 212,300 | 42,460 |
大型免許+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1120052-0 | 310,200 | 262,460 | 52,492 |
大型免許+大型特殊免許 準中型免許所持 2020074-2110022-2 | 381,700 | 287,540 | 57,508 |
大型免許+大型特殊免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1420022-2 | 392,700 | 316,910 | 63,382 |
大型免許+大型特殊免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710032-5 | 403,700 | 350,350 | 70,070 |
大型免許+けん引免許+大型特殊免許 中型免許所持 2020074-1820022-2 | 381,700 | 302,720 | 60,544 |
大型免許+けん引免許+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-1020062-3 | 403,700 | 352,880 | 70,576 |
大型免許+けん引免許+大型特殊免許 準中型免許所持 2020074-2110032-5 | 491,700 | 377,960 | 75,592 |
大型免許+けん引免許+大型特殊免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-1510012-0 | 502,700 | 407,330 | 81,466 |
大型免許+けん引免許+大型特殊免許 普通免許(MT)所持 2020074-1710042-8 | 513,700 | 440,770 | 88,154 |
けん引・大型特殊免許 セットプラン | |||
けん引免許+大型特殊免許 普通免許(MT)以上所持 2020074-1120062-3 | 201,300 | 168,080 | 33,616 |
中型免許 セットプラン | |||
中型8t限定解除+大型特殊免許 中型8t限定免許(MT)所持 2020074-2220012-0 | 127,710 | 25,542 | |
中型免許+大型特殊免許 準中型免許所持所持 2020074-2220022-2 | 155,650 | 31,130 | |
中型免許+大型特殊免許 準中型5t限定免許(MT)所持 2020074-2120022-2 | 173,360 | 34,672 | |
中型免許+大型特殊免許 普通免許(MT)所持 2020074-2220032-5 | 200,200 | 40,040 | |
受験資格特例教習 セットプラン | |||
受験資格特例教習(年齢・経験課程)+大型二種免許 準中型免許所持 2020074-2410022-2 | 797,445 | 622,050 | 100,000 |
受験資格特例教習(年齢・経験課程)+大型二種免許 普通免許(MT)所持 2020074-2310022-2 | 843,530 | 657,690 | 100,000 |
受験資格特例教習(経験課程)+大型二種免許 準中型免許所持 2020074-2410032-5 | 764,445 | 589,050 | 100,000 |
受験資格特例教習(経験課程)+大型二種免許 普通免許(MT)所持 2020074-2310032-5 | 810,530 | 624,690 | 100,000 |
受験資格特例教習(年齢・経験課程)+普通二種免許
普通免許所持 ※普通二種MTを取得する場合は普通MT所持に限り該当 2020074-2510012-0 | 601,150 | 460,460 | 92,092 |
受験資格特例教習(経験課程)+普通二種免許
普通免許所持 ※普通二種MTを取得する場合は普通MT所持に限り該当 2020074-2510022-2 | 568,150 | 427,460 | 85,492 |
受験資格特例教習(年齢・経験課程)+大型免許 準中型免許所持 2020074-2410012-0 | 663,300 | 490,930 | 98,186 |
受験資格特例教習(年齢・経験課程)+大型免許 普通免許(MT)所持 2020074-2320012-0 | 685,300 | 553,740 | 100,000 |
受験資格特例教習(経験課程)+大型免許 準中型免許所持 2020074-2320022-2 | 630,300 | 457,930 | 91,586 |
受験資格特例教習(経験課程)+大型免許 普通免許(MT)所持 2020074-2310012-0 | 652,300 | 520,740 | 100,000 |
受験資格特例教習(年齢・経験課程)+大型免許+けん引免許 準中型免許所持 2020074-2420012-0 | 762,960 | 572,550 | 100,000 |
受験資格特例教習(経験課程)+大型免許+けん引免許 準中型免許所持 2020074-2420022-2 | 729,960 | 539,550 | 100,000 |
受験資格特例教習(経験課程)+大型免許+けん引免許 普通免許(MT)所持 2020074-2320032-5 | 751,960 | 602,360 | 100,000 |
受験資格特例教習(年齢・経験課程)+中型免許 準中型免許所持 2020074-2420032-5 | 509,300 | 359,040 | 71,808 |