2022年5月13日施行の改正道路交通法により、二種免許や大型免許等を取得する際に必要な受験資格要件について、受験資格特例教習を受講することにより特例的にそれらの受験資格要件を引き下げることができるようになりました。
本来、二種免許や大型免許を取得するためには21歳以上かつ免許取得後3年の運転経歴が、中型免許を取得するために20歳以上かつ免許取得後2年の運転経歴が必要でした。
受験資格特例教習によって、19歳以上かつ運転経験1年以上の方が二種免許などのプロドライバー免許にチャレンジできるようなり、バス業界や運送業界のドライバー不足の解消にも貢献することが期待されています。
受験資格特例教習には以下の3つの課程があり、それぞれ受講する課程により引き下げられる受験資格要件が異なります。
年齢課程/経験課程/年齢・経験課程のうちご自身の要件が満たされていない課程を受講します。
修了した受験資格特例教習の課程に応じた修了証明書が発行されます。
大型免許や大型二種免許の教習を開始します。所持免許は、普通免許または準中型免許所持での教習時限数となります。
住所地の免許センターで受験します。技能試験は免除になりますが、二種免許については学科試験があります。
この場合は受験資格特例教習の中でも経験課程を受講してください。
年齢は既に大型免許の取得要件である21歳以上を満たしているので、経験年数のみを引き下げる経験課程を修了することにより経験年数の要件が1年以上に引き下げられます。
これにより年齢要件と経験年数の要件のいずれも満たすことになり大型免許を取得することができます。
この場合は受験資格特例教習の中でも年齢・経験課程を受講してください。
年齢・経験課程を修了することにより年齢要件が19歳以上に、経験年数の要件が1年以上に引き下げられます。これにより年齢要件と経験年数の要件のいずれも満たすことになり大型二種免許を取得することができます。
課程 | 目標日数 | 入校日2025/3/16~4/19 | 入校日2025/4/20~7/12 2025/10/12~12/31 | 入校日2025/7/13~8/2 2025/9/14~10/11 | 入校日2025/8/3~9/13 |
---|---|---|---|---|---|
受験資格特例教習 | |||||
年齢課程 | 2日間 | 84,50092,950 | 84,50092,950 | 94,500103,950 | 104,500114,950 |
経験課程 | 9日間 | 270,000297,000 | 270,000297,000 | 280,000308,000 | 300,000330,000 |
年齢・経験課程 | 11日間 | 300,000330,000 | 300,000330,000 | 310,000341,000 | 330,000363,000 |
取得免許 | 所持免許 | 目標日数 | 入校曜日 | セット料金(最安値) | セット料金(最高値) |
---|---|---|---|---|---|
年齢・経験課程セットプラン | |||||
大型二種免許 | 準中型 | 25日間 | 土曜日 | 725,450797,995 | 785,450863,995 |
普通 | 27日間 | 木曜日 | 767,345844,080 | 827,345910,080 | |
中型二種免許 | 準中型 | 23日間 | 土曜日 | 646,500711,150 | 696,500766,150 |
普通 | 24日間 | 土曜日 | 666,500733,150 | 716,500788,150 | |
普通二種免許 | 準中型 | 19日間 | 木曜日 | 516,500568,150 | 566,500623,150 |
普通 | 20日間 | 木曜日 | 546,500601,150 | 596,500656,150 | |
大型免許 | 準中型 | 22日間 | 土曜日 | 603,500663,850 | 663,500729,850 |
普通 | 24日間 | 金曜日 | 623,500685,850 | 683,500751,850 | |
中型免許 | 準中型 | 17日間 | 月曜日 | 463,500509,850 | 523,500575,850 |
普通 | 19日間 | 月曜日 | 473,500520,850 | 533,500586,850 | |
経験課程セットプラン | |||||
大型二種免許 | 準中型 | 23日間 | 月曜日 | 695,450764,995 | 755,450830,995 |
普通 | 25日間 | 土曜日 | 737,345811,080 | 797,345877,080 | |
中型二種免許 | 準中型 | 21日間 | 月曜日 | 616,500678,150 | 666,500733,150 |
普通 | 22日間 | 月曜日 | 636,500700,150 | 686,500755,150 | |
普通二種免許 | 準中型 | 17日間 | 土曜日 | 486,500535,150 | 536,500590,150 |
普通 | 18日間 | 土曜日 | 516,500568,150 | 566,500623,150 | |
大型免許 | 準中型 | 20日間 | 月曜日 | 573,500630,850 | 633,500696,850 |
普通 | 22日間 | 月曜日 | 593,500652,850 | 653,500718,850 | |
中型免許 | 準中型 | 15日間 | 水曜日 | 433,500476,850 | 493,500542,850 |
普通 | 17日間 | 水曜日 | 443,500487,850 | 503,500553,850 | |
年齢課程セットプラン | |||||
大型二種免許 | 中型 | 13日間 | 月曜日 | 476,875524,563 | 526,875579,563 |
中型二種免許 | 中型 | 11日間 | 月曜日 | 351,000386,100 | 391,000430,100 |
普通二種免許 | 中型 | 10日間 | 土曜日 | 301,000331,100 | 341,000375,100 |
大型免許 | 中型 | 9日間 | 水曜日 | 307,000337,700 | 357,000392,700 |
5,940
7,150/1泊
60歳まで
男性の方のみ
直営宿舎 シングルルーム
卒業まで追加料金なし※
1日3食付き
卒業まで追加料金なし
卒業まで追加料金なし※
当校指定の公共交通機関でお越しの場合、卒業時に往復の交通費をサービス致します。
マイカーでお越しの場合、交通費のサービスはございませんが、駐車場は無料でご利用いただけます。
駒ヶ根自動車学校へのアクセス