2022年5月13日施行の改正道路交通法により、二種免許や大型免許等を取得する際に必要な受験資格要件について、受験資格特例教習を受講することにより特例的にそれらの受験資格要件を引き下げることができるようになりました。
本来、二種免許や大型免許を取得するためには21歳以上かつ免許取得後3年の運転経歴が、中型免許を取得するために20歳以上かつ免許取得後2年の運転経歴が必要でした。
受験資格特例教習によって、19歳以上かつ運転経験1年以上の方が二種免許などのプロドライバー免許にチャレンジできるようなり、バス業界や運送業界のドライバー不足の解消にも貢献することが期待されています。
受験資格特例教習には以下の3つの課程があり、それぞれ受講する課程により引き下げられる受験資格要件が異なります。
年齢課程/経験課程/年齢・経験課程のうちご自身の要件が満たされていない課程を受講します。
修了した受験資格特例教習の課程に応じた修了証明書が発行されます。
大型免許や大型二種免許の教習を開始します。所持免許は、普通免許または準中型免許所持での教習時限数となります。
住所地の免許センターで受験します。技能試験は免除になりますが、二種免許については学科試験があります。
この場合は受験資格特例教習の中でも経験課程を受講してください。
年齢は既に大型免許の取得要件である21歳以上を満たしているので、経験年数のみを引き下げる経験課程を修了することにより経験年数の要件が1年以上に引き下げられます。
これにより年齢要件と経験年数の要件のいずれも満たすことになり大型免許を取得することができます。
この場合は受験資格特例教習の中でも年齢・経験課程を受講してください。
年齢・経験課程を修了することにより年齢要件が19歳以上に、経験年数の要件が1年以上に引き下げられます。これにより年齢要件と経験年数の要件のいずれも満たすことになり大型二種免許を取得することができます。
課程 | 目標日数 | 入校日2024/10/6~12/31 2025/4/20~6/30 | 入校日2025/1/1~1/25 2025/3/16~4/19 | 入校日2025/1/26~3/15 |
---|---|---|---|---|
受験資格特例教習 | ||||
年齢課程 | 2日間 | 74,50081,950 | 84,50092,950 | 94,500103,950 |
経験課程 | 9日間 | 260,000286,000 | 270,000297,000 | 290,000319,000 |
年齢・経験課程 | 11日間 | 290,000319,000 | 300,000330,000 | 320,000352,000 |
取得免許 | 所持免許 | 目標日数 | 入校曜日 | セット料金(最安値) | セット料金(最高値) |
---|---|---|---|---|---|
年齢・経験課程セットプラン | |||||
大型二種免許 | 準中型 | 25日間 | 土曜日 | 695,000764,500 | 745,000819,500 |
普通 | 27日間 | 木曜日 | 734,900808,390 | 784,900863,390 | |
中型二種免許 | 準中型 | 23日間 | 土曜日 | 626,000688,600 | 676,000743,600 |
普通 | 24日間 | 土曜日 | 646,000710,600 | 696,000765,600 | |
普通二種免許 | 準中型 | 19日間 | 木曜日 | 496,000545,600 | 546,000600,600 |
普通 | 20日間 | 木曜日 | 526,000578,600 | 576,000633,600 | |
大型免許 | 準中型 | 22日間 | 土曜日 | 588,000646,800 | 648,000712,800 |
普通 | 24日間 | 金曜日 | 608,000668,800 | 668,000734,800 | |
中型免許 | 準中型 | 17日間 | 月曜日 | 448,000492,800 | 508,000558,800 |
普通 | 19日間 | 月曜日 | 458,000503,800 | 518,000569,800 | |
経験課程セットプラン | |||||
大型二種免許 | 準中型 | 23日間 | 月曜日 | 665,000731,500 | 715,000786,500 |
普通 | 25日間 | 土曜日 | 704,900775,390 | 754,900830,390 | |
中型二種免許 | 準中型 | 21日間 | 月曜日 | 596,000655,600 | 646,000710,600 |
普通 | 22日間 | 月曜日 | 616,000677,600 | 666,000732,600 | |
普通二種免許 | 準中型 | 17日間 | 土曜日 | 466,000512,600 | 516,000567,600 |
普通 | 18日間 | 土曜日 | 496,000545,600 | 546,000600,600 | |
大型免許 | 準中型 | 20日間 | 月曜日 | 558,000613,800 | 618,000679,800 |
普通 | 22日間 | 月曜日 | 578,000635,800 | 638,000701,800 | |
中型免許 | 準中型 | 15日間 | 水曜日 | 418,000459,800 | 478,000525,800 |
普通 | 17日間 | 水曜日 | 428,000470,800 | 488,000536,800 | |
年齢課程セットプラン | |||||
大型二種免許 | 中型 | 13日間 | 月曜日 | 448,000492,800 | 488,000536,800 |
中型二種免許 | 中型 | 11日間 | 月曜日 | 330,500363,550 | 370,500407,550 |
普通二種免許 | 中型 | 10日間 | 土曜日 | 280,500308,550 | 320,500352,550 |
大型免許 | 中型 | 9日間 | 水曜日 | 291,500320,650 | 341,500375,650 |
5,940
6,600/1泊
60歳まで
男性の方のみ
直営宿舎 シングルルーム
卒業まで追加料金なし※
1日3食付き
卒業まで追加料金なし
卒業まで追加料金なし※
当校指定の公共交通機関でお越しの場合、卒業時に往復の交通費をサービス致します。
マイカーでお越しの場合、交通費のサービスはございませんが、駐車場は無料でご利用いただけます。
駒ヶ根自動車学校へのアクセス