主に大型のトラックやダンプカー、タンクローリーを運転するための免許です。
大型免許の教習で使用する車両は、全長約11m、幅約2.5m、最大積載量10トン以上、車軸3軸以上の大型自動車を使用します。中型車に比べ圧倒的に大きくなり、高い運転技量が要求されます。
車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗車定員30人以上の車両を運転できます。
年齢 | 21歳以上であること。 |
---|---|
免許の経歴 | 普通・準中型・中型・大型特殊免許のいずれかを取得して3年以上経過していること。(免許停止期間を除きます) |
視力 | 両眼で0.8以上、片眼それぞれ0.5以上であること。 深視力は、2.5メートルの距離で平均誤差2センチ以内であること。 (いずれも眼鏡・コンタクトレンズ使用可) |
聴力 | 10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聴き取れること。(補聴器使用可) |
色彩識別 | 赤色・青色・黄色の識別ができること。 |
二種免許や大型免許等を取得する際に必要な受験資格要件について、受験資格特例教習を修了することにより運転経験年数1年以上・年齢要件19歳以上に引き下げることができます。合宿でも取り扱いがございますので、詳細は以下のページをご確認ください。
受験資格特例教習運転免許を取得しようとする方が、運転免許試験に合格しても、一定の病気・身体に障がい等があり、そのことにより自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある場合には、道路交通の安全確保の観点から、運転免許が取得できない場合があります。詳しくは以下のウェブサイトをご確認ください。
安全運転相談窓口について無免許運転などの交通違反、免許の取消処分や失効の経歴がある方、および免許の停止処分中の方は、事前に住所地の都道府県公安委員会(最寄の警察署等)に「免許取得が可能かどうか」また「運転免許経歴証明書が必要かどうか」の受験相談をしてください。
現在お持ちの免許証について、失効していないか(有効期限が切れていないか)確認して持参してください。
免許証が有効期間内で紛失してしまった方は、必ず再発行を受け持参してください。
過去3年以内に運転免許の失効または取消処分を受けたことがあり、現有免許証上で運転経験が3年に満たない方は、事前に住所地の運転免許センター内にあります自動車安全運転センターにおいて「運転免許経歴証明書」を取得してください。なお、交付には日数がかかるため、早めに交付の申請を行ってください。運転免許経歴証明書をご準備いただけない場合は入校できません。
教習開始後に上記への該当が発覚した場合は、教習を中断し住所地の運転免許センターで「安全運転相談」または「受験相談」を受けていただく場合がございます。この場合の交通費の支給はございません。また、相談結果によっては教習の継続ができない場合がございます。この場合でも、すでに実施した教習・検定・宿泊等に掛かった実費は返却致しかねます。
60歳まで
男性の方のみ
直営宿舎 シングルルーム
卒業まで追加料金なし※
1日3食付き
卒業まで追加料金なし
卒業まで追加料金なし※
当校指定の公共交通機関でお越しの場合、卒業時に往復の交通費をサービス致します。
マイカーでお越しの場合、交通費のサービスはございませんが、駐車場は無料でご利用いただけます。
駒ヶ根自動車学校へのアクセス所持免許 | 目標日数 | 入校曜日 | 入校日2024/10/6~12/31 2025/4/20~6/30 | 入校日2025/1/1~1/25 2025/3/16~4/19 | 入校日2025/1/26~3/15 |
---|---|---|---|---|---|
大型免許 | |||||
中型 | 7日間 | 金曜日 | 211,000232,100 | 226,000248,600 | 241,000265,100 |
中型8t限定 | 10日間 | 木・金曜日 | 220,000242,000 | 235,000258,500 | 250,000275,000 |
準中型 | 11日間 | 水・木曜日 | 292,000321,200 | 307,000337,700 | 322,000354,200 |
準中型5t限定 | 12日間 | 火・水曜日 | 302,000332,200 | 317,000348,700 | 332,000365,200 |
普通 | 13日間 | 火・水曜日 | 312,000343,200 | 327,000359,700 | 342,000376,200 |
大型免許+けん引免許セットプラン | |||||
中型 | 11日間 | 金曜日 | 297,000326,700 | 312,000343,200 | 327,000359,700 |
中型8t限定 | 13日間 | 金曜日 | 301,000331,100 | 316,000347,600 | 331,000364,100 |
準中型 | 15日間 | 金曜日 | 382,000420,200 | 397,000436,700 | 412,000453,200 |
準中型5t限定 | 16日間 | 水曜日 | 392,000431,200 | 407,000447,700 | 422,000464,200 |
普通 | 17日間 | 水曜日 | 402,000442,200 | 417,000458,700 | 432,000475,200 |
大型免許+大型特殊免許セットプラン | |||||
中型 | 9日間 | 木曜日 | 272,000299,200 | 287,000315,700 | 302,000332,200 |
中型8t限定 | 11日間 | 木曜日 | 277,000304,700 | 292,000321,200 | 307,000337,700 |
準中型 | 13日間 | 月曜日 | 342,000376,200 | 357,000392,700 | 372,000409,200 |
準中型5t限定 | 14日間 | 月曜日 | 352,000387,200 | 367,000403,700 | 382,000420,200 |
普通 | 15日間 | 月曜日 | 362,000398,200 | 377,000414,700 | 392,000431,200 |
大型免許+けん引免許+大型特殊免許セットプラン | |||||
中型 | 13日間 | 水曜日 | 342,000376,200 | 357,000392,700 | 372,000409,200 |
中型8t限定 | 15日間 | 水曜日 | 362,000398,200 | 377,000414,700 | 392,000431,200 |
準中型 | 17日間 | 月曜日 | 442,000486,200 | 457,000502,700 | 472,000519,200 |
準中型5t限定 | 18日間 | 月曜日 | 452,000497,200 | 467,000513,700 | 482,000530,200 |
普通 | 19日間 | 月曜日 | 462,000508,200 | 477,000524,700 | 492,000541,200 |
5,940